výška patra | max. 376 cm |
---|---|
počet schodů | 15 + 1 podesta |
průměr | 120, 140, 160 cm |
schody | 40 mm silné, buk-multiplex, lakované |
zábradlí | schodišťové zábradlí součástí schodiště, madlo průběžné, bílé |
doplňky | horní zábradlí za příplatek |
Popis | Cena v Kč (bez DPH) |
Cena v Kč (s DPH) |
Cena v Kč (bez DPH) |
Cena v Kč (s DPH) |
Cena v Kč (bez DPH) |
Cena v Kč (s DPH) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška podlaha – podlaha | Počet nášlapů | Průměr 120 | Průměr 140 | Průměr 160 | |||
252 – 282 | 11+podesta | 54.730,– | 66.223,– | 65.698,– | 79.495,– | 70.610,– | 85.438,– |
273 – 305,5 | 12+podesta | 61.802,– | 74.780,– | 73.312,– | 88.708,– | 78.530,– | 95.021,– |
294 – 329 | 13+podesta | 68.874,– | 83.338,– | 80.926,– | 97.921,– | 86.450,– | 104.605,– |
315 – 352,5 | 14+podesta | 75.946,– | 91.895,– | 88.540,– | 107.133,– | 94.370,– | 114.188,– |
336 – 376 | 15+podesta | 83.018,– | 100.452,– | 96.154,– | 116.346- | 102.290,– | 123.771,– |
Horní zábradlí | |||||||
1 m zábradlí galerie | 5.280,– | 6.389,– | |||||
2 m zábradlí galerie | 9.395,– | 11.368,– | |||||
3 m zábradlí galerie | 13.510,– | 16.347,– | |||||
4 m zábradlí galerie | 17.625,– | 21.326,– | |||||
5 m zábradlí galerie | 21.740,– | 26.305- |
dolle-technicky-list-oslo-grey-cz.pdf
dolle-montazni-navod-oslo.pdf